Halftriman des Monts de Guéret 5 juillet 2015

Ce weekend 11 triathlètes du SAS ont fait le déplacement dans la Creuse, accompagnés de leurs fidèles supporters.

La température estivale ayant interdit la combinaison en natation, la 1ère transition a été rapide!

Le parcours vélo vallonné comptant 4 boucles avant une course à pied en fer à cheval autour du lac ont bien fait transpirer tous les participants…

A l’arrivée une très belle 12e place au scratch pour Franck et une belle course pour tous.

Tous les résultats du SAS :

VAN WONTERGHEM Guillaume M 33 S2 03:08:51.25 44 00:34:13 00:02:19 01:36:07 00:01:16 00:54:59
ECHEVIN Franck M 200 V1 05:08:05.67 14 00:35:39 00:00:53 02:52:52 00:01:09 00:24:37 00:24:07 00:24:43 00:24:10
GOUAS Jean-christophe M 202 V3 05:33:40.80 33 00:36:01 00:01:18 02:58:06 00:01:16 00:26:05 00:28:47 00:30:14 00:31:57
GUILLOTIN Michael M 188 S4 05:49:18.97 52 00:42:34 00:01:28 02:52:52 00:01:24 00:30:42 00:36:22 00:34:17 00:29:44
DELFORGE David M 187 V1 06:02:33.25 66 00:45:34 00:02:21 03:08:01 00:02:02 00:28:08 00:31:40 00:32:39 00:32:12
JOIRE Loic M 189 V3 06:10:12.26 79 00:43:09 00:02:13 03:12:40 00:03:12 00:30:42 00:31:26 00:33:13 00:33:41
RAIMBAULT Tony M 190 S4 06:10:12.33 80 00:38:14 00:01:23 03:14:05 00:03:01 00:32:13 00:35:02 00:34:11 00:32:08
VENOT Martine F 191 V4 06:41:14.25 92 00:50:41 00:02:23 03:16:57 00:03:49 00:38:47 00:37:40 00:36:21 00:00:00
BOURIN Bernard M 198 V2 06:47:59.27 93 00:50:28 00:02:02 03:34:36 00:03:07 00:33:27 00:34:38 00:00:00 00:00:00
Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés